適用于飲用水、工業過程水消毒工藝的臭氧濃度在線監測。
產品特點● LCD大屏液晶顯示
● 數據記錄/曲線顯示/上傳功能
● 多種自動標定功能
● 手動、自動溫度補償
● 手動、自動pH值補償功能
● 三組繼電器控制開關
● 高限、低限、遲滯量控制
● 4-20mA/RS485多種連接方式
● 同界面顯示余氯、溫度、狀態等
● 可設密碼保護防止非工作人員誤操作技術規格
測量范圍 | 0.005~20.00mg/L |
測量原理 | 恒壓式/電位法 |
分辨率 | 0.001mg/L |
基本誤差 | ±1%F.S |
溫 度 | 0~50.0℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度誤差 | ±0.3℃ |
響應時間 | 90%少于90s |
電流輸出 | 2路4~20mA |
通訊輸出 | RS485 Modbus RTU |
其他功能 | 數據記錄/曲線顯示/數據上傳 |
繼電器控制觸點 | 三組:5A 240VAC,5A 28VDC或120VAC |
選配供電電源 | 85~265VAC,9~36VDC,功率:≤3W |
工作環境 | 除地球磁場外周圍無強磁場干擾。 |
環境溫度 | -10~60℃ |
相對濕度 | 不大于90% |
防護等級 | IP65 |
儀表重量 | 0.8kg |
儀表外型尺寸 | 144×144×118mm |
安裝開孔尺寸 | 138×138mm |
儀表安裝方式 | 盤裝、壁掛、管道式 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業儀表科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術支持:環保在線 GoogleSitemap 總訪問量:217808 管理登陸